Transele scolare pentru anul universitar 2023-2024
Anexa 1 eșalonare taxe la Hotărârea nr. 8 / 10 aprilie 2023 a Consiliului de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași – detalii
Transa 1,2
SPECIFICAȚIE | Tranșa 1 pt. înscriși până la data de 27.07.2021 | Tranșa 1 pt. înscriși de la data de 27.07.2021 | Tranșa 2-OCTOMBRIE
2021 |
||||
suma | data achitării | suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
an 3 | 1000 | 08 oct | |||||
an 4 | 1000 | 08 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 333 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
an 3 | 1000 | 08 oct | |||||
Informatică | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
an 3 | 1000 | 08 oct | |||||
Asistență Socială | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
an 3 | 1000 | 08 oct | |||||
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 333 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
an 3 | 1000 | 08 oct | |||||
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||||
Facultatea de Drept | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 1000 | 08 oct | |||||
Facultatea de Economie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct | |||||
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||||
Psihologie | |||||||
an 1 | 1000 | 14 sep | 1000 | 28 sep | 500 | 08 oct | |
an 2 | 1000 | 08 oct |
Transa 3,4,5
SPECIFICAȚIE | Tranșa 3-NOIEMBRIE
2021 |
Tranșa 4-
DECEMBRIE 2021 |
Tranșa 5-
IANUARIE 2022 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
an 2 | 565 | 05 nov | 565 | 08 dec | 565 | 8 ian |
an 3 | 510 | 05 nov | 510 | 08 dec | 510 | 8 ian |
an 4 | 570 | 05 nov | 570 | 08 dec | 570 | 8 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 333 | 05 nov | 333 | 08 dec | 333 | 8 ian |
an 2 | 375 | 05 nov | 375 | 08 dec | 375 | 8 ian |
an 3 | 314 | 05 nov | 314 | 08 dec | 314 | 8 ian |
Informatică | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
an 2 | 565 | 05 nov | 565 | 08 dec | 565 | 8 ian |
an 3 | 570 | 05 nov | 570 | 08 dec | 570 | 8 ian |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
an 2 | 565 | 05 nov | 565 | 08 dec | 565 | 8 ian |
an 3 | 357 | 05 nov | 357 | 08 dec | 357 | 8 ian |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 333 | 05 nov | 333 | 08 dec | 333 | 8 ian |
an 2 | 375 | 05 nov | 375 | 08 dec | 375 | 8 ian |
an 3 | 314 | 05 nov | 314 | 08 dec | 314 | 8 ian |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
AN 2 (1 ,5 ANI) | 580 | 05 nov | 580 | 08 dec | 590 | 8 ian |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
an 2 | 640 | 05 nov | 640 | 08 dec | 640 | 8 ian |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 05 nov | 500 | 08 dec | 500 | 8 ian |
an 2 | 640 | 05 nov | 640 | 08 dec | 640 | 8 ian |
Transa 6,7,8
SPECIFICAȚIE | Tranșa 6 –FEBRUARIE
2022 |
Tranșa 7-MARTIE
2022 |
Tranșa 8-
APRILIE 2022 |
|||
suma | data | suma | data | suma | data | |
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
an 2 | 565 | 04 feb | 565 | 04 mar | 565 | 04 apr |
an 3 | 510 | 04 feb | 510 | 04 mar | 510 | 04 apr |
an 4 | 570 | 04 feb | 570 | 04 mar | 570 | 04 apr |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 333 | 04 feb | 333 | 04 mar | 333 | 04 apr |
an 2 | 375 | 04 feb | 375 | 04 mar | 375 | 04 apr |
an 3 | 314 | 04 feb | 314 | 04 mar | 314 | 04 apr |
Informatică | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
an 2 | 565 | 04 feb | 565 | 04 mar | 565 | 04 apr |
an 3 | 570 | 04 feb | 570 | 04 mar | 570 | 04 apr |
Asistență Socială | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
an 2 | 565 | 04 feb | 565 | 04 mar | 565 | 04 apr |
an 3 | 357 | 04 feb | 357 | 04 mar | 357 | 04 apr |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | ||||||
an 1 | 333 | 04 feb | 333 | 04 mar | 333 | 04 apr |
an 2 | 375 | 04 feb | 375 | 04 mar | 375 | 04 apr |
an 3 | 314 | 04 feb | 314 | 04 mar | 314 | 04 apr |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||||||
Facultatea de Drept | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | – | – |
Facultatea de Economie | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
an 2 | 640 | 04 feb | 640 | 04 mar | 640 | 04 apr |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | ||||||
Psihologie | ||||||
an 1 | 500 | 04 feb | 500 | 04 mar | 500 | 04 apr |
an 2 | 640 | 04 feb | 640 | 04 mar | 640 | 04 apr |
Transa 9,10
SPECIFICAȚIE | Tranșa 9-
MAI 2022 |
Tranșa 10-
IUNIE 2022 |
Total cuantum
taxă/an |
||
suma | data | suma | data | ||
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 06 iun | 5500 |
an 3 | 510 | 03 mai | 530 | 06 iun | 5100 |
an 4 | 580 | 03 mai | – | – | 5000 |
Facultatea de Economie | |||||
an 1 | 333 | 03 mai | 336 | 06 iun | 4000 |
an 2 | 375 | 03 mai | 375 | 06 iun | 4000 |
an 3 | 316 | 03 mai | – | – | 3200 |
Informatică | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 06 iun | 5500 |
an 3 | 580 | 03 mai | – | – | 5000 |
Asistență Socială | |||||
an 1 | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
an 2 | 565 | 03 mai | 545 | 06 iun | 5500 |
an 3 | 358 | 03 mai | – | – | 3500 |
Facultatea de Știinte Politice și Administrative | |||||
an 1 | 333 | 03 mai | 336 | 06 iun | 4000 |
an 2 | 375 | 03 mai | 375 | 06 iun | 4000 |
an 3 | 316 | 03 mai | – | – | 3200 |
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | |||||
Facultatea de Drept | |||||
an 1 | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
AN 2 (1 ,5 ANI) | – | – | – | – | 2750 |
Facultatea de Economie | – | ||||
an 1 | 500 | 03 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
an 2 | 660 | 03 mai | – | – | 5500 |
Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială | |||||
Psihologie | |||||
an 1 | 500 | 06 mai | 500 | 06 iun | 5500 |
an 2 | 660 | 06 mai | – | – | 5500 |